Lønstatistik med alle lønninger for en art director inden kultur, media og design i Syddanmark. Angiv din egen løn som art director.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
33 082 kr | 35 000 kr | 39,4 år | 16 år |
Gennemsnitsløn | Medianløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
32 212 kr | - kr | 35 år | 10,7 år |
Gennemsnitsløn | Medianløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
34 300 kr | - kr | 45,6 år | 23,4 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
46 500 kr | 59 år | 37 år | Mand | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
22 000 kr | 28 år | 4 år | Kvinde | Private |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 12 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job