Lønstatistik med alle lønninger for en datatekniker inden data/it i Sjælland. Angiv din egen løn som datatekniker.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
30 386 kr | 29 000 kr | 27,8 år | 5,5 år |
Gennemsnitsløn | Medianløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Gennemsnitsløn | Medianløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
30 386 kr | - kr | 27,8 år | 5,5 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
66 550 kr | 33 år | 14 år | Mand | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
14 000 kr | 34 år | 10 år | Mand | Private |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 13 referencer |
2,7 ud af 5 baseret på 16 stemmer
Vurdere dette job