Lønstatistik med alle lønninger for en ingeniør inden teknik i Hovedstaden. Angiv din egen løn som ingeniør.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
45 406 kr | 45 000 kr | 38,4 år | 11,1 år |
Gennemsnitsløn | Medianløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
32 667 kr | - kr | 27 år | 1,7 år |
Gennemsnitsløn | Medianløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
45 889 kr | - kr | 38,8 år | 11,5 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
73 000 kr | 59 år | 37 år | Mand | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 000 kr | 28 år | 2 år | Mand | Private |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 82 referencer |
4,3 ud af 5 baseret på 16 stemmer
Vurdere dette job