Lønstatistik for en makeup artist / sminkør inden helse og helbred. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
26 750 kr | 25 000 kr | 26,6 år | 3,6 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
26 571 kr | - kr | 26,4 år | 3 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
28 000 kr | - kr | 28 år | 8 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
40 000 kr | 35 år | 8 år | Kvinde | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 000 kr | 24 år | 2 år | Kvinde | Private |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Hovedstaden | 27 714 kr | 27 år | 4 år |
Midtjylland | 20 000 kr | 24 år | 2 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 8 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job