Lønstatistik for en oversætter inden kultur, media og design. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
32 232 kr | 32 453 kr | 35,9 år | 5,6 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
28 863 kr | - kr | 34,3 år | 5,3 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
35 600 kr | - kr | 37,5 år | 6 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
50 000 kr | 39 år | 11 år | Mand | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 000 kr | 25 år | 0 år | Kvinde | Statslig |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Hovedstaden | 29 976 kr | 33 år | 4 år |
Midtjylland | 39 000 kr | 44 år | 12 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 8 referencer |
1 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job