Lønstatistik for en præst inden kultur, media og design. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
33 884 kr | 32 000 kr | 43,2 år | 12,6 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
33 375 kr | - kr | 42,3 år | 15,3 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
34 075 kr | - kr | 43,5 år | 11,6 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
41 700 kr | 53 år | 21 år | Mand | Statslig |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
26 000 kr | 35 år | 2 år | Mand | Statslig |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Midtjylland | 32 000 kr | 44 år | 12 år |
Syddanmark | 28 467 kr | 37 år | 6 år |
Hovedstaden | 37 221 kr | 46 år | 16 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 11 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job