Lønstatistik for en webudvikler inden data/it. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
32 280 kr | 30 000 kr | 28,8 år | 4,6 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
28 800 kr | - kr | 28,8 år | 3,2 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
32 509 kr | - kr | 28,8 år | 4,7 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
67 000 kr | 34 år | 10 år | Mand | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
18 000 kr | 24 år | 1 år | Mand | Private |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Sjælland | 32 788 kr | 28 år | 5 år |
Nordjylland | 30 938 kr | 28 år | 4 år |
Midtjylland | 33 232 kr | 29 år | 5 år |
Hovedstaden | 31 665 kr | 28 år | 5 år |
Syddanmark | 32 073 kr | 30 år | 4 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 1,23 % |
20-21.999 kr | 3,7 % |
22-23.999 kr | 7,41 % |
24-25.999 kr | 16,05 % |
26-27.999 kr | 8,64 % |
28-29.999 kr | 8,64 % |
30-32.999 kr | 14,81 % |
33-35.999 kr | 8,64 % |
36-38.999 kr | 11,11 % |
39-42.999 kr | 8,64 % |
43-46.999 kr | 6,17 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | 1,23 % |
58-63.999 kr | 2,47 % |
64-89.999 kr | 1,23 % |
90.000- kr | |
Totalt | 81 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job